Penový stroj EPS prilby sa používa na výrobu penových vložiek EPS pre cyklistiku, snehové športy a motocyklové prilby. Penový stroj NA PRILBU PSZ1400 je široko používaný na výrobu prilby EPS, 4 dutiny na cyklus.
Vložky do prilby EPS sú takéto:
![]() | ![]() | ![]() |
Automatický penový stroj na prilbu EPS vyrobený spoločnosťou Hangzhou Pusheng dokonale kombinuje chladenie vodou a vákuové chladenie. Tvarovanie pod nízkym tlakom a odlišovanie pri vysokej teplote je základnou technikou na realizáciu úspory energie a skrátenie doby cyklu, dokonalý dizajn a kombinácie sú vynikajúcim výkonom, ktorý je dobre vystavený na strojoch PUSHENG.

Technické údaje penového stroja EPS prilby:
Položku | Jednotka | PsZ1400JN | |
Rozmer formy | Mm | 1400×1200 | |
Rozmer produktu | Mm | 1200×1000 ×350 | |
Minimálna hrúbka formy | Mm | 210 | |
Mŕtvica | Mm | 190-1400 | |
Rýchlosť | mm/s | 210 | |
Montážne rozhranie | Konektor na suroviny | / | DN50 (DN50) |
Parný | / | DN100 | |
Stlačený vzduch | / | DN50 (DN50) | |
Chladiaca voda | / | DN80 (DN80) | |
Odvodnenie | / | DN150 (DN150) | |
Spotrebu | Parný | Kg/cyklus | 6~8 |
Stlačený vzduch | M3/cyklus | 1.2 | |
Chladiaca voda | Kg/cyklus | 50-150 | |
Žiadosť o tlak | Parný | Mpa | 0.6 |
Stlačený vzduch | Mpa | 0.5 | |
Chladiaca voda | Mpa | 0.4 | |
Kapacita vákuového čerpadla | M3/h | 230 | |
Pripojené zaťaženie | Kw | 14.5 | |
Celková dimenzia | Mm | 4700×3000 ×4000 | |
Hmotnosť stroja | Kg | 5700 | |

Populárne Tagy: EPS prilba penový stroj, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, kúpiť, cena







